Teilnehmer nach Rang Klasse

Rang
Klasse
Rang
gesamt
Startnr. Klasse Vorname Nachname Jahrg. Zeit 1 Zeit 2 Strafe Zeit ges. Differenz
1 24 16 K Jannik                              Scheiffele                          2002 0:57,20 0:56,89   1:54,09  
2 25 25 K Yannick                            Harfmann                            2001 1:02,20 1:01,54   2:03,74 0:09,65
3 26 15 K Melissa                            Harfmann                            2004 1:08,38 1:06,50   2:14,88 0:20,79
      K                
1 9 41 J1 Johannes                            Rodi                                1998 0:47,40 0:48,00   1:35,40  
2 13 27 J1 Julian                              Sontheimer                          1999 0:48,63 0:50,69   1:39,32 0:03,92
3 21 28 J1 Sebastian                          Rodi                                1999 0:51,71 0:52,96   1:44,67 0:09,27
      J1                
1 1 30 J2 Philipp                            Bischof                            1996 0:42,34 0:44,08   1:26,42  
2 5 33 J2 Marius                              Rodi                                1996 0:45,63 0:45,32   1:30,95 0:04,53
3 11 49 J2 Marco                              Speidel                            1995 0:48,03 0:48,04   1:36,07 0:09,65
4 15 39 J2 Maximilian                          Sontheimer                          1996 0:49,61 0:50,63   1:40,24 0:13,82
5 19 40 J2 Frank                              Kögel                              1996 0:51,18 0:52,22   1:43,40 0:16,98
      J2                
1 14 42 D Nathalie                          Harfmann                            1970 0:50,94 0:49,01   1:39,95  
2 16 37 D Gabriele                            Bischof                            1963 0:50,75 0:49,50   1:40,25 0:00,30
3 17 31 D Michaela                            Rodi                                1969 0:50,34 0:50,59   1:40,93 0:00,98
4 18 47 D Andrea                            Becker 1969 0:51,26 0:50,08   1:41,34 0:01,39
5 20 35 D Dagmar                              Ott                                1973 0:52,15 0:52,47   1:44,62 0:04,67
6 23 46 D Claudia                            Knehr 1971 0:56,45 0:55,31   1:51,76 0:11,81
7 29 43 D Evelyn                              Paulmaier                          1995 0:45,87 5:00,00   5:45,87 4:05,92
      D                
1 2 26 H1 Mathias                            Betz                                1980 0:44,29 0:44,66   1:28,95  
2 3 45 H1 Stephan Link                                1971 0:45,17 0:44,49   1:29,66 0:00,71
3 4 36 H1 Kiron                              Paulmaier                          1990 0:43,88 0:45,93   1:29,81 0:00,86
4 7 38 H1 Michael                            Hermann                            1978 0:47,04 0:46,50   1:33,54 0:04,59
5 12 50 H1 Tobias                              Betz                                1983 0:48,52 0:48,68   1:37,20 0:08,25
      H1                
1 6 34 H2 Armin Kühner                              1963 0:45,97 0:45,42   1:31,39  
2 8 29 H2 Uwe                                Hartwig                            1968 0:46,14 0:47,60   1:33,74 0:02,35
3 10 44 H2 Ekkehard                            Bischof                            1961 0:48,27 0:47,57   1:35,84 0:04,45
4 22 48 H2 Rainer                              Angele                              1964 0:52,63 0:52,08   1:44,71 0:13,32
      H2                
1 27 53 B Julian                              Kögel                              1999 1:17,17 1:19,03   2:36,20  
2 28 51 B Christian Keller                              1998 2:22,25 2:13,81   4:36,06 1:59,86
      B                











 


Disqualifiziert (Sturz)

















 


43 D Evelyn                              Paulmaier                          1995 0:45,87        











 


Nicht am Start


















 


20 E1 Melanie Wahlenmayer            


24 K Meike Becker 2001          


32 J2 Raphael                            Sigg                                1997          


52 B Leon Kögel                              1998